Импорт товаров
Загрузить товары в интернет-магазин можно массово с помощью инструмента Импорт. Для этого вам потребуется файл с товарами в формате XLSX или CSV. В этой статье мы расскажем, как правильно подгружать и заполнять файл и какие к нему требования.
Как загрузить файл?
- В личном кабинете перейдите в раздел Каталог товаров → Импорт;
- Нажмите на + , чтобы выбрать файл, или перетащите его в окно.
Товары появятся в разделе “Черновики” в течение 24-х часов после того, как вы подгрузите файл. Далее вы сможете опубликовать товары, чтобы они появились в вашем интернет-магазине.

Страница "Импорт" на платформе Polza
Пример таблицы импорта товаров
Вы легко сможете внести/перенести информацию о товарах, используя наш пример таблицы в качестве шаблона:
- Откройте шаблон;
- Удалите примеры товаров;
- Заполните информацию о ваших товарах (важно, чтобы был заполнен каждый столбец);
- Когда ваш файл будет готов, сохраните его в формате XLSX или CSV;
- Загрузите его на платформу.

Пример таблицы импорта товаров
Требования к файлу
Для успешной загрузки вашего файла на платформу необходимо, чтобы он соответствовал требованиям:
- Названия столбцов в вашем файле должны совпадать с названиями столбцов из примера. В случае если они будут изменены, товары не загрузятся;
- Заполняя информацию о ваших товарах, не забудьте заполнить каждый столбец (необязательные поля отмечены в полном описании значе ний ниже);
- Фотографии в файл можно вставить только ссылками из облачных хранилищ Google Диск или Яндекс Диск. Важно: обязательно нужно сделать доступ к ссылке открытым для всех, иначе ваши фотографии не подгрузятся.
Как подгрузить фото на Google Диск
Как подгрузить фото на Яндекс Диск
Полное описание колонок, требований и значений
Название | Требование | Описание | Значения |
---|---|---|---|
Уникальный ID на сайте | Обязательно | Идентификатор вашего товара внутри системы. Он должен состоять из чисел, и придумать его можно самостоятельно, обычно это артикул или штрихкод реального товара. По ID проходят все обновления через таблицу и происходит идентификация товара. | Только цифры |
Название товара | Обязательно | Название вашего товара, таким, каким его увидит покупатель в интернет-магазине. | Любые символы |
Описание | Обязательно | Описание товара, которое объясняет, что это за продукт и почему его стоит приобрести. | Любые символы |
Артикул | Необязательно | Уникальный код, который присваивают каждому товару для учета. Покупатели увидят его в вашем магазине. | Любые символы |
Цена | Обязательно | Стоимость товара без учета акций и скидок. | Только цифры |
Производитель | Необязательно | Физическое лицо или зарегистрированная компания, которая изготавливает товар. | Любые символы |
Штрихкод | Необязательно | Код товара, предназначенный для отслеживания товаров в магазинах. Обычно штрихкод — графическое изображение из штрихов и пробелов, но в интернет-магазинах используются цифровые значения. | Любые символы |
Количество товара в наличии | Обязательно | Число товара, которое есть у вас на данный момент. Важно отслеживать эту категорию, чтобы клиент всегда понимал, какой товар он может приобрести на данный момент, а какой нет. | Только цифры |
Категории 1 | Обязательно | Ряд категорий и подкатегорий товара, которые продавец создает для удобства сортировки продукции. Чтобы разместить одну категорию в другой, используйте символ > между их названиями. Например: Женская одежда>Юбки. Товар попадет во все указанные категории. | Любые символы. Для вложения одной категории в другую используйте знак "больше" > |
Категории (2, 3, 4 и т.д.) | Необязательно | Если ваш товар подходит под разные главные категории, вы можете прописать их в столбцах (Категории 2, 3, 4 и т.д.) | Любые символы. Для вложения одной категории в другую используйте знак "больше" > |
Характеристика 1. Ключ | Обязательно | Наименование характеристики, которая выражается в измеряемой единице (например, размеры (см) шкафа или цвет платья). | Любые символы |
Характеристика 1. Значение | Обязательно | Содержание характеристики товара (например, 2005060 — значение размеров шкафа в см, синий — значение цвета платья). | Любые символы |
Характеристика (2, 3, 4 и т.д.) Ключ | Необязательно | Если у вашего товара больше одной характеристики, вы можете добавить их в поля Характеристика 2 и т.д. | Любые символы |
Характеристика (2, 3, 4 и т.д.) Значение | Необязательно | К дополнительным характеристикам пропишите их значения, также, как в примере с Характеристикой 1. | Любые символы |
Фото 1 | Обязательно | Главное фото товара, которое ваш клиент увидит первым (Даже не заходя в карточку товара: на главной странице, в категориях). Подгружается ссылкой, доступ к которой должен быть открыт. | Полные прямые ссылки к изображениям из Google Диск или Яндекс Диск |
Фото (2, 3, 4 и т.д.) | Необязательно | Дополнительные фотографии товара, которые клиент увидит перейдя в карточку товара Подгружается ссылкой, доступ к которой должен быть открыт. | Полные прямые ссылки к изображениям из Google Диск или Яндекс Диск |
Если все обязательные поля заполнены правильно, файл подгрузится самостоятельно и товары появятся в разделе “Черновики” в течение 24-х часов.